イッシュ地方ポケモン進化条件一覧
ブラック・ホワイトのイッシュ地方ポケモン進化条件一覧です。
| 進化前のポケモン | 進化条件 | 進化後のポケモン | ||
|---|---|---|---|---|
| 001 | ツタージャ | レベル17 | 002 | ジャノビー |
| 002 | ジャノビー | レベル36 | 003 | ジャローダ |
| 004 | ポカブ | レベル17 | 005 | チャオブー |
| 005 | チャオブー | レベル36 | 006 | エンブオー |
| 007 | ミジュマル | レベル17 | 008 | フタチマル |
| 008 | フタチマル | レベル36 | 009 | ダイケンキ |
| 010 | ミネズミ | レベル20 | 011 | ミルホッグ |
| 012 | ヨーテリー | レベル16 | 013 | ハーデリア |
| 013 | ハーデリア | レベル32 | 014 | ムーランド |
| 015 | チョロネコ | レベル20 | 016 | レパルダス |
| 017 | ヤナップ | リーフのいし | 018 | ヤナッキー |
| 019 | バオップ | ほのおのいし | 020 | バオッキー |
| 021 | ヒヤップ | みずのいし | 022 | ヒヤッキー |
| 023 | ムンナ | つきのいし | 024 | ムシャーナ |
| 025 | マメパト | レベル21 | 026 | ハトーボー |
| 026 | ハトーボー | レベル32 | 027 | ケンホロウ |
| 028 | シママ | レベル27 | 029 | ゼブライカ |
| 030 | ダンゴロ | レベル25 | 031 | ガントル |
| 031 | ガントル | 通信交換 | 032 | ギガイアス |
| 033 | コロモリ | なつき | 034 | ココロモリ |
| 035 | モグリュー | レベル31 | 036 | ドリュウズ |
| 038 | ドッコラー | レベル25 | 039 | ドテッコツ |
| 039 | ドテッコツ | 通信交換 | 040 | ローブシン |
| 041 | オタマロ | レベル25 | 042 | ガマガル |
| 042 | ガマガル | レベル36 | 043 | ガマゲロゲ |
| 046 | クルミル | レベル20 | 047 | クルマユ |
| 047 | クルマユ | なつき | 048 | ハハコモリ |
| 049 | フシデ | レベル22 | 050 | ホイーガ |
| 050 | ホイーガ | レベル30 | 051 | ペンドラー |
| 052 | モンメン | たいようのいし | 053 | エルフーン |
| 054 | チュリネ | たいようのいし | 055 | ドレディア |
| 057 | メグロコ | レベル29 | 058 | ワルビル |
| 058 | ワルビル | レベル40 | 059 | ワルビアル |
| 060 | ダルマッカ | レベル35 | 061 | ヒヒダルマ |
| 063 | イシズマイ | レベル34 | 064 | イワパレス |
| 065 | ズルッグ | レベル39 | 066 | ズルズキン |
| 068 | デスマス | レベル34 | 069 | デスカーン |
| 070 | プロトーガ | レベル37 | 071 | アバゴーラ |
| 072 | アーケン | レベル37 | 073 | アーケオス |
| 074 | ヤブクロン | レベル36 | 075 | ダストダス |
| 076 | ゾロア | レベル30 | 077 | ゾロアーク |
| 078 | チラーミィ | ひかりのいし | 079 | チラチーノ |
| 080 | ゴチム | レベル32 | 081 | ゴチミル |
| 081 | ゴチミル | レベル41 | 082 | ゴチルゼル |
| 083 | ユニラン | レベル32 | 084 | ダブラン |
| 084 | ダブラン | レベル41 | 085 | ランクルス |
| 086 | コアルヒー | レベル35 | 087 | スワンナ |
| 088 | バニプッチ | レベル35 | 089 | バニリッチ |
| 089 | バニリッチ | レベル47 | 090 | バイバニラ |
| 091 | シキジカ | レベル34 | 092 | メブキジカ |
| 094 | カブルモ | チョボマキと通信交換 | 095 | シュバルゴ |
| 096 | タマゲタケ | レベル39 | 097 | モロバレル |
| 098 | プルリル | レベル40 | 099 | ブルンゲル |
| 101 | バチュル | レベル36 | 102 | デンチュラ |
| 103 | テッシード | レベル40 | 104 | ナットレイ |
| 105 | ギアル | レベル38 | 106 | ギギアル |
| 106 | ギギアル | レベル49 | 107 | ギギギアル |
| 108 | シビシラス | レベル39 | 109 | シビビール |
| 109 | シビビール | かみなりのいし | 110 | シビルドン |
| 111 | リグレー | レベル42 | 112 | オーベム |
| 113 | ヒトモシ | レベル41 | 114 | ランプラー |
| 114 | ランプラー | やみのいし | 115 | シャンデラ |
| 116 | キバゴ | レベル38 | 117 | オノンド |
| 117 | オノンド | レベル48 | 118 | オノノクス |
| 119 | クマシュン | レベル37 | 120 | ツンベアー |
| 122 | チョボマキ | カブルモと通信交換 | 123 | アギルダー |
| 125 | コジョフー | レベル50 | 126 | コジョンド |
| 128 | ゴビット | レベル43 | 129 | ゴルーグ |
| 130 | コマタナ | レベル52 | 131 | キリキザン |
| 133 | ワシボン | レベル54 | 134 | ウォーグル |
| 135 | バルチャイ | レベル54 | 136 | バルジーナ |
| 139 | モノズ | レベル50 | 140 | ジヘッド |
| 140 | ジヘッド | レベル64 | 141 | サザンドラ |
| 142 | メラルバ | レベル59 | 143 | ウルガモス |
| 進化前のポケモン | 進化条件 | 進化後のポケモン | ||
このページに情報を提供・追加する
いまご覧のページに足りない情報、誤っている情報、あなたの知っている新しい情報などがあったら、ここから提供・追加してください。皆さんで攻略ページを作り上げましょう。
