タイプ相性リスト
タイプ相性の一覧です。携帯端末など表がうまく表示されない場合はこちらの画像を保存してご覧ください。
| 防御の時(攻撃を受ける時)のポケモンのタイプ | ||||||||||||||||||
| N | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 闘 | 毒 | 地 | 飛 | E | 虫 | 岩 | G | D | 悪 | 鋼 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻 撃 の 時 の 技 の タ イ プ |
N(ノーマル) | ▲ | × | ▲ | ||||||||||||||
| 炎(ほのお) | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ● | ||||||||||
| 水(みず) | ● | ▲ | ▲ | ● | ● | ▲ | ||||||||||||
| 電(でんき) | ● | ▲ | ▲ | × | ● | ▲ | ||||||||||||
| 草(くさ) | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ||||||||
| 氷(こおり) | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ● | ● | ● | ▲ | ||||||||||
| 闘(かくとう) | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | × | ● | ● | ||||||||
| 毒(どく) | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ||||||||||||
| 地(じめん) | ● | ● | ▲ | ● | × | ▲ | ● | ● | ||||||||||
| 飛(ひこう) | ▲ | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ||||||||||||
| E(エスパー) | ● | ● | ▲ | × | ▲ | |||||||||||||
| 虫(むし) | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | |||||||||
| 岩(いわ) | ● | ● | ▲ | ▲ | ● | ● | ▲ | |||||||||||
| G(ゴースト) | × | ● | ● | ▲ | ▲ | |||||||||||||
| D(ドラゴン) | ● | ▲ | ||||||||||||||||
| 悪(あく) | ▲ | ● | ● | ▲ | ▲ | |||||||||||||
| 鋼(はがね) | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | ▲ | ||||||||||||
効果の説明
- ●(まる)
- 効果は抜群(ダメージが2倍)
- ▲(さんかく)
- 効果はいまひとつ(ダメージが0.5倍)
- ×(ばつ)
- 効果は無い(ダメージが0倍)