ジュゴン
<<前のポケモン No.086 パウワウ - No.088 ベトベター 次のポケモン>>
スポンサードリンク
イッシュ図鑑ナンバー
(なし)
全国図鑑ナンバー
087

なまえ
ジュゴン
タイプ
みず/こおり
とくせい
あついしぼう
うるおいボディ
スポンサードリンク
おもな入手方法
種族値
HP | 90 | ![]() |
---|---|---|
こうげき | 70 | ![]() |
ぼうぎょ | 80 | ![]() |
とくこう | 70 | ![]() |
とくぼう | 95 | ![]() |
すばやさ | 70 | ![]() |
ジュゴンを倒すことによって得られる努力値
HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
タマゴ
タマゴグループ | 孵化させるまでの歩数 |
---|---|
レベルアップで覚えるワザ
覚えるレベル | わざ名 |
---|---|
1 | ずつき |
1 | なきごえ |
1 | シグナルビーム |
1 | こごえるかぜ |
3 | なきごえ |
7 | シグナルビーム |
11 | こごえるかぜ |
13 | アンコール |
17 | こおりのつぶて |
21 | ねむる |
23 | アクアリング |
27 | オーロラビーム |
31 | アクアジェット |
33 | しおみず |
34 | ぜったいれいど |
39 | とっしん |
45 | ダイビング |
49 | アクアテール |
55 | れいとうビーム |
61 | しんぴのまもり |
65 | あられ |
覚えられるわざマシン・ひでんマシン
※「H1」は「ひでんマシン01」のことです。
わざマシンNo. | わざマシン名 |
---|---|
6 | どくどく |
7 | あられ |
10 | めざめるパワー |
13 | れいとうビーム |
14 | ふぶき |
15 | はかいこうせん |
17 | まもる |
18 | あまごい |
20 | しんぴのまもり |
21 | やつあたり |
27 | おんがえし |
32 | かげぶんしん |
42 | からげんき |
44 | ねむる |
45 | メロメロ |
46 | どろぼう |
48 | りんしょう |
49 | エコーボイス |
56 | なげつける |
68 | ギガインパクト |
79 | こおりのいぶき |
87 | いばる |
90 | みがわり |
H3 | なみのり |
H5 | たきのぼり |
H6 | ダイビング |
このページに情報を提供・追加する
いまご覧のページに足りない情報、誤っている情報、あなたの知っている新しい情報などがあったら、ここから提供・追加してください。皆さんで攻略ページを作り上げましょう。