ドサイドン
<<前のポケモン No.463 ベロベルト - No.465 モジャンボ 次のポケモン>>
スポンサードリンク
イッシュ図鑑ナンバー
(なし)
全国図鑑ナンバー
464

なまえ
ドサイドン
タイプ
じめん/いわ
とくせい
ひらいしん
ハードロック
スポンサードリンク
おもな入手方法
種族値
HP | 115 | ![]() |
---|---|---|
こうげき | 140 | ![]() |
ぼうぎょ | 130 | ![]() |
とくこう | 55 | ![]() |
とくぼう | 55 | ![]() |
すばやさ | 40 | ![]() |
ドサイドンを倒すことによって得られる努力値
HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
タマゴ
タマゴグループ | 孵化させるまでの歩数 |
---|---|
レベルアップで覚えるワザ
覚えるレベル | わざ名 |
---|---|
1 | どくづき |
1 | つのでつく |
1 | しっぽをふる |
1 | ふみつけ |
1 | みだれづき |
9 | ふみつけ |
19 | みだれづき |
19 | こわいかお |
23 | ロックブラスト |
30 | なしくずし |
41 | とっしん |
42 | アームハンマー |
47 | ドリルライナー |
56 | ストーンエッジ |
62 | じしん |
71 | つのドリル |
77 | メガホーン |
86 | がんせきほう |
覚えられるわざマシン・ひでんマシン
※「H1」は「ひでんマシン01」のことです。
わざマシンNo. | わざマシン名 |
---|---|
5 | ほえる |
6 | どくどく |
10 | めざめるパワー |
11 | にほんばれ |
13 | れいとうビーム |
14 | ふぶき |
15 | はかいこうせん |
17 | まもる |
18 | あまごい |
21 | やつあたり |
23 | うちおとす |
24 | 10まんボルト |
25 | かみなり |
26 | じしん |
27 | おんがえし |
28 | あなをほる |
31 | かわらわり |
32 | かげぶんしん |
35 | かえんほうしゃ |
37 | すなあらし |
38 | だいもんじ |
39 | がんせきふうじ |
42 | からげんき |
44 | ねむる |
45 | メロメロ |
46 | どろぼう |
48 | りんしょう |
52 | きあいだま |
56 | なげつける |
59 | やきつくす |
65 | シャドークロー |
66 | しっぺがえし |
68 | ギガインパクト |
69 | ロックカット |
71 | ストーンエッジ |
75 | つるぎのまい |
78 | じならし |
80 | いわなだれ |
82 | ドラゴンテール |
84 | どくづき |
87 | いばる |
90 | みがわり |
91 | ラスターカノン |
94 | いわくだき |
H1 | いあいぎり |
H3 | なみのり |
H4 | かいりき |
このページに情報を提供・追加する
いまご覧のページに足りない情報、誤っている情報、あなたの知っている新しい情報などがあったら、ここから提供・追加してください。皆さんで攻略ページを作り上げましょう。