全国図鑑ぼうぎょ(種族値ランキング順) - ポケモン図鑑
並びかえ:ぜんこく図鑑ナンバー順 / アイウエオ順 / HP(種族値ランキング順) / こうげき(種族値ランキング順) / ぼうぎょ(種族値ランキング順) / とくこう(種族値ランキング順) / とくぼう(種族値ランキング順) / ぼうぎょ(種族値ランキング順)
スポンサードリンク
種族値が同じ場合は、種族値合計の大きいものから順位をつけています。
順位 | 図鑑 No. | なまえ | ぼうぎょ 種族値 | 種族値 合計 | 順位 | 図鑑 No. | なまえ | ぼうぎょ 種族値 | 種族値 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 213 | ツボツボ | 230 | 505 | 2位 | 378 | レジアイス | 100 | 580 |
3位 | 250 | ホウオウ | 90 | 680 | 4位 | 249 | ルギア | 130 | 680 |
5位 | 379 | レジスチル | 150 | 580 | 6位 | 476 | ダイノーズ | 145 | 525 |
7位 | 382 | カイオーガ | 90 | 670 | 8位 | 226 | マンタイン | 70 | 465 |
9位 | 411 | トリデプス | 168 | 495 | 10位 | 242 | ハピナス | 10 | 540 |
11位 | 477 | ヨノワール | 135 | 525 | 12位 | 615 | フリージオ | 30 | 485 |
13位 | 380 | ラティアス | 90 | 600 | 14位 | 488 | クレセリア | 120 | 600 |
15位 | 480 | ユクシー | 130 | 580 | 16位 | 197 | ブラッキー | 110 | 525 |
17位 | 356 | サマヨール | 130 | 455 | 18位 | 640 | ビリジオン | 72 | 580 |
19位 | 648 | メロエッタ | 77 | 600 | 20位 | 144 | フリーザー | 100 | 580 |
21位 | 350 | ミロカロス | 79 | 540 | 22位 | 493 | アルセウス | 120 | 720 |
23位 | 643 | レシラム | 100 | 680 | 24位 | 484 | パルキア | 100 | 680 |
25位 | 487 | ギラティナ | 120 | 680 | 26位 | 073 | ドククラゲ | 65 | 515 |
27位 | 344 | ネンドール | 105 | 500 | 28位 | 122 | バリヤード | 65 | 460 |
29位 | 352 | カクレオン | 70 | 440 | 30位 | 458 | タマンタ | 50 | 345 |
31位 | 437 | ドータクン | 116 | 500 | 32位 | 598 | ナットレイ | 131 | 489 |
33位 | 245 | スイクン | 115 | 580 | 34位 | 468 | トゲキッス | 95 | 545 |
35位 | 282 | サーナイト | 65 | 518 | 36位 | 475 | エルレイド | 65 | 518 |
37位 | 560 | ズルズキン | 115 | 488 | 38位 | 097 | スリーパー | 70 | 483 |
39位 | 486 | レジギガス | 110 | 670 | 40位 | 381 | ラティオス | 80 | 600 |
41位 | 143 | カビゴン | 65 | 540 | 42位 | 136 | ブースター | 60 | 525 |
43位 | 199 | ヤドキング | 80 | 490 | 44位 | 576 | ゴチルゼル | 95 | 490 |
45位 | 326 | ブーピッグ | 65 | 470 | 46位 | 237 | カポエラー | 95 | 455 |
47位 | 107 | エビワラー | 79 | 455 | 48位 | 106 | サワムラー | 53 | 455 |
49位 | 166 | レディアン | 50 | 390 | 50位 | 442 | ミカルゲ | 108 | 485 |
51位 | 346 | ユレイドル | 97 | 495 | 52位 | 485 | ヒードラン | 106 | 600 |
53位 | 481 | エムリット | 105 | 580 | 54位 | 637 | ウルガモス | 65 | 550 |
55位 | 009 | カメックス | 100 | 530 | 56位 | 407 | ロズレイド | 55 | 505 |
57位 | 429 | ムウマージ | 60 | 495 | 58位 | 589 | シュバルゴ | 105 | 495 |
59位 | 334 | チルタリス | 90 | 490 | 60位 | 563 | デスカーン | 145 | 483 |
61位 | 593 | ブルンゲル | 70 | 480 | 62位 | 113 | ラッキー | 5 | 450 |
63位 | 413 | ミノマダム | 85 | 424 | 64位 | 176 | トゲチック | 85 | 405 |
65位 | 416 | ビークイン | 102 | 474 | 66位 | 395 | エンペルト | 88 | 530 |
67位 | 483 | ディアルガ | 120 | 680 | 68位 | 644 | ゼクロム | 120 | 680 |
69位 | 492 | シェイミ | 100 | 600 | 70位 | 385 | ジラーチ | 100 | 600 |
71位 | 251 | セレビィ | 100 | 600 | 72位 | 494 | ビクティニ | 100 | 600 |
73位 | 490 | マナフィ | 100 | 600 | 74位 | 151 | ミュウ | 100 | 600 |
75位 | 149 | カイリュー | 95 | 600 | 76位 | 248 | バンギラス | 110 | 600 |
77位 | 243 | ライコウ | 75 | 580 | 78位 | 377 | レジロック | 200 | 580 |
79位 | 130 | ギャラドス | 79 | 540 | 80位 | 003 | フシギバナ | 83 | 525 |
81位 | 154 | メガニウム | 100 | 525 | 82位 | 038 | キュウコン | 75 | 505 |
83位 | 186 | ニョロトノ | 75 | 500 | 84位 | 089 | ベトベトン | 75 | 500 |
85位 | 182 | キレイハナ | 85 | 480 | 86位 | 272 | ルンパッパ | 70 | 480 |
87位 | 072 | メノクラゲ | 35 | 335 | 88位 | 618 | マッギョ | 84 | 471 |
89位 | 428 | ミミロップ | 84 | 480 | 90位 | 164 | ヨルノズク | 50 | 442 |
91位 | 649 | ゲノセクト | 95 | 600 | 92位 | 467 | ブーバーン | 67 | 540 |
93位 | 230 | キングドラ | 95 | 540 | 94位 | 584 | バイバニラ | 85 | 535 |
95位 | 131 | ラプラス | 80 | 535 | 96位 | 497 | ジャローダ | 95 | 528 |
97位 | 471 | グレイシア | 110 | 525 | 98位 | 196 | エーフィ | 60 | 525 |
99位 | 134 | シャワーズ | 60 | 525 | 100位 | 135 | サンダース | 60 | 525 |
101位 | 233 | ポリゴン2 | 90 | 515 | 102位 | 463 | ベロベルト | 95 | 515 |
103位 | 630 | バルジーナ | 105 | 510 | 104位 | 214 | ヘラクロス | 75 | 500 |
105位 | 626 | バッフロン | 95 | 490 | 106位 | 518 | ムシャーナ | 85 | 487 |
107位 | 606 | オーベム | 75 | 485 | 108位 | 087 | ジュゴン | 80 | 475 |
109位 | 124 | ルージュラ | 35 | 455 | 110位 | 150 | ミュウツー | 90 | 680 |
111位 | 384 | レックウザ | 90 | 680 | 112位 | 383 | グラードン | 140 | 670 |
113位 | 646 | キュレム | 90 | 660 | 114位 | 491 | ダークライ | 90 | 600 |
115位 | 635 | サザンドラ | 90 | 600 | 116位 | 376 | メタグロス | 130 | 600 |
117位 | 647 | ケルディオ | 90 | 580 | 118位 | 145 | サンダー | 85 | 580 |
119位 | 639 | テラキオン | 90 | 580 | 120位 | 462 | ジバコイル | 115 | 535 |
121位 | 260 | ラグラージ | 90 | 535 | 122位 | 365 | トドゼルガ | 90 | 530 |
123位 | 609 | シャンデラ | 90 | 520 | 124位 | 181 | デンリュウ | 75 | 500 |
125位 | 062 | ニョロボン | 95 | 500 | 126位 | 508 | ムーランド | 90 | 490 |
127位 | 621 | クリムガン | 90 | 485 | 128位 | 045 | ラフレシア | 85 | 480 |
129位 | 036 | ピクシー | 73 | 473 | 130位 | 417 | パチリス | 70 | 405 |
131位 | 269 | ドクケイル | 70 | 385 | 132位 | 299 | ノズパス | 135 | 375 |
133位 | 096 | スリープ | 45 | 328 | 134位 | 439 | マネネ | 45 | 310 |
135位 | 355 | ヨマワル | 90 | 295 | 136位 | 410 | タテトプス | 118 | 350 |
137位 | 357 | トロピウス | 83 | 460 | 138位 | 345 | リリーラ | 77 | 355 |
139位 | 457 | ネオラント | 76 | 460 | 140位 | 531 | タブンネ | 86 | 445 |
141位 | 597 | テッシード | 91 | 305 | 142位 | 436 | ドーミラー | 86 | 300 |
143位 | 445 | ガブリアス | 95 | 600 | 144位 | 146 | ファイヤー | 90 | 580 |
145位 | 466 | エレキブル | 67 | 540 | 146位 | 157 | バクフーン | 78 | 534 |
147位 | 006 | リザードン | 78 | 534 | 148位 | 254 | ジュカイン | 65 | 530 |
149位 | 389 | ドダイトス | 105 | 525 | 150位 | 121 | スターミー | 85 | 520 |
151位 | 601 | ギギギアル | 115 | 520 | 152位 | 461 | マニューラ | 65 | 510 |
153位 | 068 | カイリキー | 80 | 505 | 154位 | 126 | ブーバー | 57 | 495 |
155位 | 031 | ニドクイン | 87 | 495 | 156位 | 460 | ユキノオー | 75 | 494 |
157位 | 065 | フーディン | 45 | 490 | 158位 | 579 | ランクルス | 75 | 490 |
159位 | 125 | エレブー | 57 | 490 | 160位 | 538 | ナゲキ | 85 | 465 |
161位 | 189 | ワタッコ | 70 | 450 | 162位 | 337 | ルナトーン | 65 | 440 |
163位 | 600 | ギギアル | 95 | 440 | 164位 | 200 | ムウマ | 60 | 435 |
165位 | 192 | キマワリ | 55 | 425 | 166位 | 312 | マイナン | 50 | 405 |
167位 | 575 | ゴチミル | 70 | 390 | 168位 | 446 | ゴンベ | 40 | 390 |
169位 | 222 | サニーゴ | 85 | 380 | 170位 | 592 | プルリル | 50 | 335 |
171位 | 160 | オーダイル | 100 | 530 | 172位 | 317 | マルノーム | 83 | 467 |
173位 | 423 | トリトドン | 68 | 475 | 174位 | 569 | ダストダス | 82 | 474 |
175位 | 284 | アメモース | 62 | 414 | 176位 | 645 | ランドロス | 90 | 600 |
177位 | 373 | ボーマンダ | 80 | 600 | 178位 | 641 | トルネロス | 70 | 580 |
179位 | 642 | ボルトロス | 70 | 580 | 180位 | 059 | ウインディ | 80 | 555 |
181位 | 169 | クロバット | 80 | 535 | 182位 | 330 | フライゴン | 80 | 520 |
183位 | 604 | シビルドン | 80 | 515 | 184位 | 229 | ヘルガー | 50 | 500 |
185位 | 055 | ゴルダック | 78 | 500 | 186位 | 078 | ギャロップ | 70 | 500 |
187位 | 212 | ハッサム | 100 | 500 | 188位 | 123 | ストライク | 80 | 500 |
189位 | 348 | アーマルド | 100 | 495 | 190位 | 561 | シンボラー | 80 | 490 |
191位 | 080 | ヤドラン | 110 | 490 | 192位 | 115 | ガルーラ | 80 | 490 |
193位 | 614 | ツンベアー | 80 | 485 | 194位 | 623 | ゴルーグ | 80 | 483 |
195位 | 362 | オニゴーリ | 80 | 480 | 196位 | 489 | フィオネ | 80 | 480 |
197位 | 101 | マルマイン | 70 | 480 | 198位 | 026 | ライチュウ | 55 | 475 |
199位 | 591 | モロバレル | 70 | 464 | 200位 | 119 | アズマオウ | 65 | 450 |
201位 | 358 | チリーン | 70 | 425 | 202位 | 105 | ガラガラ | 110 | 425 |
203位 | 375 | メタング | 100 | 420 | 204位 | 219 | マグカルゴ | 120 | 410 |
205位 | 184 | マリルリ | 80 | 410 | 206位 | 002 | フシギソウ | 63 | 405 |
207位 | 008 | カメール | 80 | 405 | 208位 | 153 | ベイリーフ | 80 | 405 |
209位 | 047 | パラセクト | 80 | 405 | 210位 | 315 | ロゼリア | 45 | 400 |
211位 | 012 | バタフリー | 50 | 385 | 212位 | 015 | スピアー | 40 | 385 |
213位 | 541 | クルマユ | 90 | 380 | 214位 | 325 | バネブー | 35 | 330 |
215位 | 165 | レディバ | 30 | 265 | 216位 | 405 | レントラー | 79 | 523 |
217位 | 024 | アーボック | 69 | 438 | 218位 | 544 | ホイーガ | 99 | 360 |
219位 | 421 | チェリム | 70 | 450 | 220位 | 479 | ロトム | 77 | 440 |
221位 | 171 | ランターン | 58 | 460 | 222位 | 394 | ポッタイシ | 68 | 405 |
223位 | 244 | エンテイ | 85 | 580 | 224位 | 474 | ポリゴンZ | 70 | 535 |
225位 | 142 | プテラ | 65 | 515 | 226位 | 628 | ウォーグル | 75 | 510 |
227位 | 472 | グライオン | 125 | 510 | 228位 | 094 | ゲンガー | 60 | 500 |
229位 | 217 | リングマ | 75 | 500 | 230位 | 452 | ドラピオン | 110 | 500 |
231位 | 537 | ガマゲロゲ | 75 | 499 | 232位 | 034 | ニドキング | 77 | 495 |
233位 | 368 | サクラビス | 105 | 485 | 234位 | 367 | ハンテール | 105 | 485 |
235位 | 549 | ドレディア | 75 | 480 | 236位 | 224 | オクタン | 75 | 480 |
237位 | 547 | エルフーン | 85 | 480 | 238位 | 558 | イワパレス | 125 | 475 |
239位 | 539 | ダゲキ | 75 | 465 | 240位 | 323 | バクーダ | 70 | 460 |
241位 | 042 | ゴルバット | 70 | 455 | 242位 | 049 | モルフォン | 60 | 450 |
243位 | 215 | ニューラ | 55 | 430 | 244位 | 496 | ジャノビー | 75 | 413 |
245位 | 308 | チャーレム | 75 | 410 | 246位 | 311 | プラスル | 40 | 405 |
247位 | 314 | イルミーゼ | 55 | 400 | 248位 | 313 | バルビート | 55 | 400 |
249位 | 044 | クサイハナ | 70 | 395 | 250位 | 137 | ポリゴン | 70 | 395 |
251位 | 583 | バニリッチ | 65 | 395 | 252位 | 108 | ベロリンガ | 75 | 385 |
253位 | 333 | チルット | 60 | 310 | 254位 | 638 | コバルオン | 129 | 580 |
255位 | 450 | カバルドン | 118 | 525 | 256位 | 455 | マスキッパ | 72 | 454 |
257位 | 392 | ゴウカザル | 71 | 534 | 258位 | 340 | ナマズン | 73 | 468 |
259位 | 482 | アグノム | 70 | 580 | 260位 | 612 | オノノクス | 90 | 540 |
261位 | 257 | バシャーモ | 70 | 530 | 262位 | 503 | ダイケンキ | 85 | 528 |
263位 | 448 | ルカリオ | 70 | 525 | 264位 | 553 | ワルビアル | 70 | 509 |
265位 | 526 | ギガイアス | 130 | 505 | 266位 | 127 | カイロス | 100 | 500 |
267位 | 139 | オムスター | 125 | 495 | 268位 | 141 | カブトプス | 105 | 495 |
269位 | 110 | マタドガス | 120 | 490 | 270位 | 542 | ハハコモリ | 80 | 490 |
271位 | 625 | キリキザン | 100 | 490 | 272位 | 241 | ミルタンク | 105 | 490 |
273位 | 128 | ケンタロス | 95 | 490 | 274位 | 478 | ユキメノコ | 70 | 480 |
275位 | 586 | メブキジカ | 70 | 475 | 276位 | 178 | ネイティオ | 70 | 470 |
277位 | 324 | コータス | 140 | 470 | 278位 | 018 | ピジョット | 75 | 469 |
279位 | 082 | レアコイル | 95 | 465 | 280位 | 227 | エアームド | 140 | 465 |
281位 | 057 | オコリザル | 60 | 455 | 282位 | 279 | ペリッパー | 100 | 430 |
283位 | 351 | ポワルン | 70 | 420 | 284位 | 148 | ハクリュー | 65 | 420 |
285位 | 634 | ジヘッド | 70 | 420 | 286位 | 020 | ラッタ | 60 | 413 |
287位 | 364 | トドグラー | 70 | 410 | 288位 | 247 | サナギラス | 70 | 410 |
289位 | 603 | シビビール | 70 | 405 | 290位 | 259 | ヌマクロー | 70 | 405 |
291位 | 051 | ダグトリオ | 50 | 405 | 292位 | 064 | ユンゲラー | 30 | 400 |
293位 | 559 | ズルッグ | 70 | 348 | 294位 | 271 | ハスブレロ | 50 | 340 |
295位 | 086 | パウワウ | 55 | 325 | 296位 | 343 | ヤジロン | 55 | 300 |
297位 | 406 | スボミー | 35 | 280 | 298位 | 545 | ペンドラー | 89 | 475 |
299位 | 505 | ミルホッグ | 69 | 420 | 300位 | 556 | マラカッチ | 67 | 461 |
301位 | 631 | クイタラン | 66 | 484 | 302位 | 424 | エテボース | 66 | 482 |
303位 | 289 | ケッキング | 100 | 670 | 304位 | 567 | アーケオス | 65 | 567 |
305位 | 500 | エンブオー | 65 | 528 | 306位 | 470 | リーフィア | 130 | 525 |
307位 | 103 | ナッシー | 85 | 520 | 308位 | 208 | ハガネール | 200 | 510 |
309位 | 530 | ドリュウズ | 60 | 508 | 310位 | 534 | ローブシン | 95 | 505 |
311位 | 565 | アバゴーラ | 133 | 495 | 312位 | 454 | ドクロッグ | 65 | 490 |
313位 | 076 | ゴローニャ | 130 | 485 | 314位 | 369 | ジーランス | 130 | 485 |
315位 | 234 | オドシシ | 62 | 465 | 316位 | 203 | キリンリキ | 65 | 455 |
317位 | 053 | ペルシアン | 60 | 440 | 318位 | 338 | ソルロック | 85 | 440 |
319位 | 195 | ヌオー | 85 | 430 | 320位 | 207 | グライガー | 105 | 430 |
321位 | 206 | ノコッチ | 70 | 415 | 322位 | 077 | ポニータ | 55 | 410 |
323位 | 185 | ウソッキー | 115 | 410 | 324位 | 253 | ジュプトル | 45 | 405 |
325位 | 156 | マグマラシ | 58 | 405 | 326位 | 005 | リザード | 58 | 405 |
327位 | 388 | ハヤシガメ | 85 | 405 | 328位 | 302 | ヤミラミ | 75 | 380 |
329位 | 629 | バルチャイ | 75 | 370 | 330位 | 507 | ハーデリア | 65 | 370 |
331位 | 188 | ポポッコ | 50 | 340 | 332位 | 370 | ラブカス | 55 | 330 |
333位 | 133 | イーブイ | 50 | 325 | 334位 | 035 | ピッピ | 48 | 323 |
335位 | 043 | ナゾノクサ | 55 | 320 | 336位 | 001 | フシギダネ | 49 | 318 |
337位 | 152 | チコリータ | 65 | 318 | 338位 | 238 | ムチュール | 15 | 305 |
339位 | 616 | チョボマキ | 85 | 305 | 340位 | 562 | デスマス | 85 | 303 |
341位 | 037 | ロコン | 40 | 299 | 342位 | 574 | ゴチム | 50 | 290 |
343位 | 175 | トゲピー | 65 | 245 | 344位 | 440 | ピンプク | 5 | 220 |
345位 | 007 | ゼニガメ | 65 | 314 | 346位 | 514 | バオッキー | 63 | 498 |
347位 | 516 | ヒヤッキー | 63 | 498 | 348位 | 512 | ヤナッキー | 63 | 498 |
349位 | 523 | ゼブライカ | 63 | 497 | 350位 | 295 | バクオング | 63 | 480 |
351位 | 581 | スワンナ | 63 | 473 | 352位 | 354 | ジュペッタ | 65 | 455 |
353位 | 159 | アリゲイツ | 80 | 405 | 354位 | 083 | カモネギ | 55 | 352 |
355位 | 568 | ヤブクロン | 62 | 329 | 356位 | 422 | カラナクシ | 48 | 325 |
357位 | 435 | スカタンク | 67 | 479 | 358位 | 022 | オニドリル | 65 | 442 |
359位 | 264 | マッスグマ | 61 | 420 | 360位 | 456 | ケイコウオ | 56 | 330 |
361位 | 473 | マンムー | 80 | 530 | 362位 | 306 | ボスゴドラ | 180 | 530 |
363位 | 571 | ゾロアーク | 60 | 510 | 364位 | 620 | コジョンド | 60 | 510 |
365位 | 232 | ドンファン | 120 | 500 | 366位 | 617 | アギルダー | 40 | 495 |
367位 | 071 | ウツボット | 65 | 480 | 368位 | 275 | ダーテング | 60 | 480 |
369位 | 332 | ノクタス | 60 | 475 | 370位 | 310 | ライボルト | 60 | 475 |
371位 | 297 | ハリテヤマ | 60 | 474 | 372位 | 596 | デンチュラ | 60 | 472 |
373位 | 573 | チラチーノ | 60 | 470 | 374位 | 359 | アブソル | 60 | 465 |
375位 | 205 | フォレトス | 140 | 465 | 376位 | 286 | キノガッサ | 80 | 460 |
377位 | 085 | ドードリオ | 70 | 460 | 378位 | 336 | ハブネーク | 60 | 458 |
379位 | 335 | ザングース | 60 | 458 | 380位 | 221 | イノムー | 80 | 450 |
381位 | 210 | グランブル | 75 | 450 | 382位 | 587 | エモンガ | 60 | 428 |
383位 | 262 | グラエナ | 70 | 420 | 384位 | 502 | フタチマル | 60 | 413 |
385位 | 400 | ビーダル | 60 | 410 | 386位 | 256 | ワカシャモ | 60 | 405 |
387位 | 067 | ゴーリキー | 70 | 405 | 388位 | 168 | アリアドス | 70 | 390 |
389位 | 578 | ダブラン | 50 | 370 | 390位 | 608 | ランプラー | 60 | 370 |
391位 | 180 | モココ | 55 | 365 | 392位 | 327 | パッチール | 60 | 360 |
393位 | 459 | ユキカブリ | 50 | 334 | 394位 | 540 | クルミル | 70 | 310 |
395位 | 582 | バニプッチ | 50 | 305 | 396位 | 599 | ギアル | 70 | 300 |
397位 | 374 | ダンバル | 80 | 300 | 398位 | 285 | キノココ | 60 | 295 |
399位 | 432 | ブニャット | 64 | 452 | 400位 | 202 | ソーナンス | 58 | 405 |
401位 | 469 | メガヤンマ | 86 | 515 | 402位 | 427 | ミミロル | 44 | 350 |
403位 | 170 | チョンチー | 38 | 330 | 404位 | 393 | ポッチャマ | 53 | 314 |
405位 | 163 | ホーホー | 30 | 262 | 406位 | 464 | ドサイドン | 130 | 535 |
407位 | 555 | ヒヒダルマ | 55 | 480 | 408位 | 521 | ケンホロウ | 80 | 478 |
409位 | 342 | シザリガー | 85 | 468 | 410位 | 550 | バスラオ | 65 | 460 |
411位 | 028 | サンドパン | 110 | 450 | 412位 | 288 | ヤルキモノ | 80 | 440 |
413位 | 211 | ハリーセン | 75 | 430 | 414位 | 528 | ココロモリ | 55 | 425 |
415位 | 499 | チャオブー | 55 | 418 | 416位 | 162 | オオタチ | 64 | 415 |
417位 | 444 | ガバイト | 65 | 410 | 418位 | 093 | ゴースト | 45 | 405 |
419位 | 536 | ガマガル | 55 | 384 | 420位 | 303 | クチート | 85 | 380 |
421位 | 301 | エネコロロ | 65 | 380 | 422位 | 240 | ブビィ | 37 | 365 |
423位 | 030 | ニドリーナ | 67 | 365 | 424位 | 033 | ニドリーノ | 57 | 365 |
425位 | 239 | エレキッド | 37 | 360 | 426位 | 636 | メラルバ | 55 | 360 |
427位 | 190 | エイパム | 55 | 360 | 428位 | 138 | オムナイト | 100 | 355 |
429位 | 366 | パールル | 85 | 345 | 430位 | 120 | ヒトデマン | 55 | 340 |
431位 | 605 | リグレー | 55 | 335 | 432位 | 100 | ビリリダマ | 50 | 330 |
433位 | 451 | スコルピ | 90 | 330 | 434位 | 081 | コイル | 70 | 325 |
435位 | 387 | ナエトル | 64 | 318 | 436位 | 063 | ケーシィ | 15 | 310 |
437位 | 252 | キモリ | 35 | 310 | 438位 | 495 | ツタージャ | 55 | 308 |
439位 | 048 | コンパン | 50 | 305 | 440位 | 590 | タマゲタケ | 45 | 294 |
441位 | 517 | ムンナ | 45 | 292 | 442位 | 046 | パラス | 55 | 285 |
443位 | 307 | アサナン | 55 | 280 | 444位 | 281 | キルリア | 35 | 278 |
445位 | 607 | ヒトモシ | 55 | 275 | 446位 | 187 | ハネッコ | 40 | 250 |
447位 | 173 | ピィ | 28 | 218 | 448位 | 349 | ヒンバス | 20 | 200 |
449位 | 426 | フワライド | 44 | 498 | 450位 | 023 | アーボ | 44 | 288 |
451位 | 316 | ゴクリン | 53 | 302 | 452位 | 420 | チェリンボ | 45 | 275 |
453位 | 430 | ドンカラス | 52 | 505 | 454位 | 391 | モウカザル | 52 | 405 |
455位 | 283 | アメタマ | 32 | 269 | 456位 | 402 | コロトック | 51 | 384 |
457位 | 386 | デオキシス | 50 | 600 | 458位 | 465 | モジャンボ | 125 | 535 |
459位 | 419 | フローゼル | 55 | 495 | 460位 | 409 | ラムパルド | 60 | 495 |
461位 | 099 | キングラー | 115 | 475 | 462位 | 398 | ムクホーク | 70 | 475 |
463位 | 291 | テッカニン | 45 | 456 | 464位 | 510 | レパルダス | 50 | 446 |
465位 | 305 | コドラ | 140 | 430 | 466位 | 277 | オオスバメ | 60 | 430 |
467位 | 040 | プクリン | 45 | 425 | 468位 | 414 | ガーメイル | 50 | 424 |
469位 | 372 | コモルー | 100 | 420 | 470位 | 611 | オノンド | 70 | 410 |
471位 | 533 | ドテッコツ | 85 | 405 | 472位 | 267 | アゲハント | 50 | 385 |
473位 | 061 | ニョロゾ | 65 | 385 | 474位 | 347 | アノプス | 50 | 355 |
475位 | 058 | ガーディ | 45 | 350 | 476位 | 619 | コジョフー | 50 | 350 |
477位 | 627 | ワシボン | 50 | 350 | 478位 | 017 | ピジョン | 55 | 349 |
479位 | 329 | ビブラーバ | 50 | 340 | 480位 | 585 | シキジカ | 50 | 335 |
481位 | 228 | デルビル | 30 | 330 | 482位 | 216 | ヒメグマ | 50 | 330 |
483位 | 088 | ベトベター | 50 | 325 | 484位 | 054 | コダック | 48 | 320 |
485位 | 104 | カラカラ | 95 | 320 | 486位 | 118 | トサキント | 60 | 320 |
487位 | 595 | バチュル | 50 | 319 | 488位 | 255 | アチャモ | 40 | 310 |
489位 | 258 | ミズゴロウ | 50 | 310 | 490位 | 004 | ヒトカゲ | 43 | 309 |
491位 | 155 | ヒノアラシ | 43 | 309 | 492位 | 580 | コアルヒー | 50 | 305 |
493位 | 622 | ゴビット | 50 | 303 | 494位 | 361 | ユキワラシ | 50 | 300 |
495位 | 147 | ミニリュウ | 45 | 300 | 496位 | 633 | モノズ | 50 | 300 |
497位 | 246 | ヨーギラス | 50 | 300 | 498位 | 577 | ユニラン | 40 | 290 |
499位 | 363 | タマザラシ | 50 | 290 | 500位 | 433 | リーシャン | 50 | 285 |
501位 | 548 | チュリネ | 50 | 280 | 502位 | 546 | モンメン | 60 | 280 |
503位 | 183 | マリル | 50 | 250 | 504位 | 270 | ハスボー | 30 | 220 |
505位 | 404 | ルクシオ | 49 | 363 | 506位 | 632 | アイアント | 112 | 484 |
507位 | 201 | アンノーン | 48 | 336 | 508位 | 513 | バオップ | 48 | 316 |
509位 | 515 | ヒヤップ | 48 | 316 | 510位 | 511 | ヤナップ | 48 | 316 |
511位 | 158 | ワニノコ | 64 | 314 | 512位 | 132 | メタモン | 48 | 288 |
513位 | 360 | ソーナノ | 48 | 260 | 514位 | 091 | パルシェン | 180 | 525 |
515位 | 321 | ホエルオー | 45 | 500 | 516位 | 112 | サイドン | 120 | 485 |
517位 | 594 | ママンボウ | 80 | 470 | 518位 | 117 | シードラ | 95 | 440 |
519位 | 566 | アーケン | 45 | 401 | 520位 | 070 | ウツドン | 50 | 390 |
521位 | 193 | ヤンヤンマ | 45 | 390 | 522位 | 075 | ゴローン | 115 | 390 |
523位 | 095 | イワーク | 160 | 385 | 524位 | 140 | カブト | 90 | 355 |
525位 | 564 | プロトーガ | 103 | 355 | 526位 | 552 | ワルビル | 45 | 351 |
527位 | 109 | ドガース | 95 | 340 | 528位 | 225 | デリバード | 45 | 330 |
529位 | 529 | モグリュー | 40 | 328 | 530位 | 102 | タマタマ | 80 | 325 |
531位 | 177 | ネイティ | 45 | 320 | 532位 | 588 | カブルモ | 45 | 315 |
533位 | 554 | ダルマッカ | 45 | 315 | 534位 | 501 | ミジュマル | 45 | 308 |
535位 | 498 | ポカブ | 45 | 308 | 536位 | 322 | ドンメル | 40 | 305 |
537位 | 056 | マンキー | 35 | 305 | 538位 | 443 | フカマル | 45 | 300 |
539位 | 328 | ナックラー | 45 | 290 | 540位 | 438 | ウソハチ | 95 | 290 |
541位 | 179 | メリープ | 40 | 280 | 542位 | 506 | ヨーテリー | 45 | 275 |
543位 | 050 | ディグダ | 25 | 265 | 544位 | 235 | ドーブル | 35 | 250 |
545位 | 412 | ミノムッチ | 45 | 224 | 546位 | 161 | オタチ | 34 | 215 |
547位 | 425 | フワンテ | 34 | 348 | 548位 | 390 | ヒコザル | 44 | 309 |
549位 | 294 | ドゴーム | 43 | 360 | 550位 | 527 | コロモリ | 43 | 313 |
551位 | 441 | ペラップ | 45 | 411 | 552位 | 198 | ヤミカラス | 42 | 405 |
553位 | 520 | ハトーボー | 62 | 358 | 554位 | 449 | ヒポポタス | 78 | 330 |
555位 | 415 | ミツハニー | 42 | 244 | 556位 | 434 | スカンプー | 47 | 329 |
557位 | 339 | ドジョッチ | 43 | 288 | 558位 | 263 | ジグザグマ | 41 | 240 |
559位 | 401 | コロボーシ | 41 | 194 | 560位 | 319 | サメハダー | 40 | 460 |
561位 | 114 | モンジャラ | 115 | 435 | 562位 | 525 | ガントル | 105 | 390 |
563位 | 274 | コノハナ | 40 | 340 | 564位 | 624 | コマタナ | 70 | 340 |
565位 | 397 | ムクバード | 50 | 340 | 566位 | 331 | サボネア | 40 | 335 |
567位 | 570 | ゾロア | 40 | 330 | 568位 | 304 | ココドラ | 100 | 330 |
569位 | 231 | ゴマゾウ | 60 | 330 | 570位 | 610 | キバゴ | 60 | 320 |
571位 | 079 | ヤドン | 65 | 315 | 572位 | 613 | クマシュン | 40 | 305 |
573位 | 453 | グレッグル | 40 | 300 | 574位 | 025 | ピカチュウ | 30 | 300 |
575位 | 209 | ブルー | 50 | 300 | 576位 | 572 | チラーミィ | 40 | 300 |
577位 | 060 | ニョロモ | 40 | 300 | 578位 | 309 | ラクライ | 40 | 295 |
579位 | 535 | オタマロ | 40 | 294 | 580位 | 052 | ニャース | 35 | 290 |
581位 | 447 | リオル | 40 | 285 | 582位 | 602 | シビシラス | 40 | 275 |
583位 | 029 | ニドラン♀ | 52 | 275 | 584位 | 032 | ニドラン♂ | 40 | 273 |
