全国図鑑すばやさ(種族値ランキング順) - ポケモン図鑑
並びかえ:ぜんこく図鑑ナンバー順 / アイウエオ順 / HP(種族値ランキング順) / こうげき(種族値ランキング順) / ぼうぎょ(種族値ランキング順) / とくこう(種族値ランキング順) / とくぼう(種族値ランキング順) / すばやさ(種族値ランキング順)
スポンサードリンク
種族値が同じ場合は、種族値合計の大きいものから順位をつけています。
| 順位 | 図鑑 No. | なまえ | すばやさ 種族値 | 種族値 合計 | 順位 | 図鑑 No. | なまえ | すばやさ 種族値 | 種族値 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 291 | テッカニン | 160 | 456 | 2位 | 386 | デオキシス | 150 | 600 |
| 3位 | 617 | アギルダー | 145 | 495 | 4位 | 101 | マルマイン | 140 | 480 |
| 5位 | 150 | ミュウツー | 130 | 680 | 6位 | 169 | クロバット | 130 | 535 |
| 7位 | 135 | サンダース | 130 | 525 | 8位 | 142 | プテラ | 130 | 515 |
| 9位 | 491 | ダークライ | 125 | 600 | 10位 | 461 | マニューラ | 125 | 510 |
| 11位 | 277 | オオスバメ | 125 | 430 | 12位 | 493 | アルセウス | 120 | 720 |
| 13位 | 254 | ジュカイン | 120 | 530 | 14位 | 065 | フーディン | 120 | 490 |
| 15位 | 051 | ダグトリオ | 120 | 405 | 16位 | 523 | ゼブライカ | 116 | 497 |
| 17位 | 547 | エルフーン | 116 | 480 | 18位 | 243 | ライコウ | 115 | 580 |
| 19位 | 482 | アグノム | 115 | 580 | 20位 | 121 | スターミー | 115 | 520 |
| 21位 | 419 | フローゼル | 115 | 495 | 22位 | 424 | エテボース | 115 | 482 |
| 23位 | 573 | チラチーノ | 115 | 470 | 24位 | 053 | ペルシアン | 115 | 440 |
| 25位 | 215 | ニューラ | 115 | 430 | 26位 | 528 | ココロモリ | 114 | 425 |
| 27位 | 497 | ジャローダ | 113 | 528 | 28位 | 545 | ペンドラー | 112 | 475 |
| 29位 | 432 | ブニャット | 112 | 452 | 30位 | 641 | トルネロス | 111 | 580 |
| 31位 | 642 | ボルトロス | 111 | 580 | 32位 | 249 | ルギア | 110 | 680 |
| 33位 | 380 | ラティアス | 110 | 600 | 34位 | 381 | ラティオス | 110 | 600 |
| 35位 | 567 | アーケオス | 110 | 567 | 36位 | 196 | エーフィ | 110 | 525 |
| 37位 | 094 | ゲンガー | 110 | 500 | 38位 | 128 | ケンタロス | 110 | 490 |
| 39位 | 478 | ユキメノコ | 110 | 480 | 40位 | 189 | ワタッコ | 110 | 450 |
| 41位 | 632 | アイアント | 109 | 484 | 42位 | 640 | ビリジオン | 108 | 580 |
| 43位 | 647 | ケルディオ | 108 | 580 | 44位 | 639 | テラキオン | 108 | 580 |
| 45位 | 638 | コバルオン | 108 | 580 | 46位 | 392 | ゴウカザル | 108 | 534 |
| 47位 | 596 | デンチュラ | 108 | 472 | 48位 | 510 | レパルダス | 106 | 446 |
| 49位 | 571 | ゾロアーク | 105 | 510 | 50位 | 620 | コジョンド | 105 | 510 |
| 51位 | 078 | ギャロップ | 105 | 500 | 52位 | 123 | ストライク | 105 | 500 |
| 53位 | 429 | ムウマージ | 105 | 495 | 54位 | 125 | エレブー | 105 | 490 |
| 55位 | 615 | フリージオ | 105 | 485 | 56位 | 428 | ミミロップ | 105 | 480 |
| 57位 | 310 | ライボルト | 105 | 475 | 58位 | 064 | ユンゲラー | 105 | 400 |
| 59位 | 587 | エモンガ | 103 | 428 | 60位 | 445 | ガブリアス | 102 | 600 |
| 61位 | 645 | ランドロス | 101 | 600 | 62位 | 514 | バオッキー | 101 | 498 |
| 63位 | 516 | ヒヤッキー | 101 | 498 | 64位 | 512 | ヤナッキー | 101 | 498 |
| 65位 | 484 | パルキア | 100 | 680 | 66位 | 486 | レジギガス | 100 | 670 |
| 67位 | 289 | ケッキング | 100 | 670 | 68位 | 492 | シェイミ | 100 | 600 |
| 69位 | 385 | ジラーチ | 100 | 600 | 70位 | 251 | セレビィ | 100 | 600 |
| 71位 | 494 | ビクティニ | 100 | 600 | 72位 | 490 | マナフィ | 100 | 600 |
| 73位 | 151 | ミュウ | 100 | 600 | 74位 | 373 | ボーマンダ | 100 | 600 |
| 75位 | 145 | サンダー | 100 | 580 | 76位 | 244 | エンテイ | 100 | 580 |
| 77位 | 637 | ウルガモス | 100 | 550 | 78位 | 157 | バクフーン | 100 | 534 |
| 79位 | 006 | リザードン | 100 | 534 | 80位 | 330 | フライゴン | 100 | 520 |
| 81位 | 073 | ドククラゲ | 100 | 515 | 82位 | 038 | キュウコン | 100 | 505 |
| 83位 | 241 | ミルタンク | 100 | 490 | 84位 | 026 | ライチュウ | 100 | 475 |
| 85位 | 398 | ムクホーク | 100 | 475 | 86位 | 085 | ドードリオ | 100 | 460 |
| 87位 | 022 | オニドリル | 100 | 442 | 88位 | 264 | マッスグマ | 100 | 420 |
| 89位 | 100 | ビリリダマ | 100 | 330 | 90位 | 649 | ゲノセクト | 99 | 600 |
| 91位 | 635 | サザンドラ | 98 | 600 | 92位 | 581 | スワンナ | 98 | 473 |
| 93位 | 550 | バスラオ | 98 | 460 | 94位 | 612 | オノノクス | 97 | 540 |
| 95位 | 561 | シンボラー | 97 | 490 | 96位 | 020 | ラッタ | 97 | 413 |
| 97位 | 370 | ラブカス | 97 | 330 | 98位 | 384 | レックウザ | 95 | 680 |
| 99位 | 646 | キュレム | 95 | 660 | 100位 | 480 | ユクシー | 95 | 580 |
| 101位 | 059 | ウインディ | 95 | 555 | 102位 | 466 | エレキブル | 95 | 540 |
| 103位 | 470 | リーフィア | 95 | 525 | 104位 | 469 | メガヤンマ | 95 | 515 |
| 105位 | 472 | グライオン | 95 | 510 | 106位 | 229 | ヘルガー | 95 | 500 |
| 107位 | 452 | ドラピオン | 95 | 500 | 108位 | 555 | ヒヒダルマ | 95 | 480 |
| 109位 | 586 | メブキジカ | 95 | 475 | 110位 | 178 | ネイティオ | 95 | 470 |
| 111位 | 319 | サメハダー | 95 | 460 | 112位 | 124 | ルージュラ | 95 | 455 |
| 113位 | 057 | オコリザル | 95 | 455 | 114位 | 417 | パチリス | 95 | 405 |
| 115位 | 312 | マイナン | 95 | 405 | 116位 | 311 | プラスル | 95 | 405 |
| 117位 | 253 | ジュプトル | 95 | 405 | 118位 | 093 | ゴースト | 95 | 405 |
| 119位 | 193 | ヤンヤンマ | 95 | 390 | 120位 | 239 | エレキッド | 95 | 360 |
| 121位 | 050 | ディグダ | 95 | 265 | 122位 | 126 | ブーバー | 93 | 495 |
| 123位 | 521 | ケンホロウ | 93 | 478 | 124位 | 553 | ワルビアル | 92 | 509 |
| 125位 | 542 | ハハコモリ | 92 | 490 | 126位 | 018 | ピジョット | 91 | 469 |
| 127位 | 457 | ネオラント | 91 | 460 | 128位 | 479 | ロトム | 91 | 440 |
| 129位 | 441 | ペラップ | 91 | 411 | 130位 | 198 | ヤミカラス | 91 | 405 |
| 131位 | 250 | ホウオウ | 90 | 680 | 132位 | 643 | レシラム | 90 | 680 |
| 133位 | 487 | ギラティナ | 90 | 680 | 134位 | 483 | ディアルガ | 90 | 680 |
| 135位 | 644 | ゼクロム | 90 | 680 | 136位 | 382 | カイオーガ | 90 | 670 |
| 137位 | 383 | グラードン | 90 | 670 | 138位 | 648 | メロエッタ | 90 | 600 |
| 139位 | 146 | ファイヤー | 90 | 580 | 140位 | 474 | ポリゴンZ | 90 | 535 |
| 141位 | 448 | ルカリオ | 90 | 525 | 142位 | 601 | ギギギアル | 90 | 520 |
| 143位 | 407 | ロズレイド | 90 | 505 | 144位 | 115 | ガルーラ | 90 | 490 |
| 145位 | 549 | ドレディア | 90 | 480 | 146位 | 122 | バリヤード | 90 | 460 |
| 147位 | 335 | ザングース | 90 | 458 | 148位 | 042 | ゴルバット | 90 | 455 |
| 149位 | 049 | モルフォン | 90 | 450 | 150位 | 288 | ヤルキモノ | 90 | 440 |
| 151位 | 162 | オオタチ | 90 | 415 | 152位 | 077 | ポニータ | 90 | 410 |
| 153位 | 061 | ニョロゾ | 90 | 385 | 154位 | 063 | ケーシィ | 90 | 310 |
| 155位 | 025 | ピカチュウ | 90 | 300 | 156位 | 060 | ニョロモ | 90 | 300 |
| 157位 | 052 | ニャース | 90 | 290 | 158位 | 530 | ドリュウズ | 88 | 508 |
| 159位 | 106 | サワムラー | 87 | 455 | 160位 | 488 | クレセリア | 85 | 600 |
| 161位 | 144 | フリーザー | 85 | 580 | 162位 | 245 | スイクン | 85 | 580 |
| 163位 | 230 | キングドラ | 85 | 540 | 164位 | 214 | ヘラクロス | 85 | 500 |
| 165位 | 055 | ゴルダック | 85 | 500 | 166位 | 127 | カイロス | 85 | 500 |
| 167位 | 034 | ニドキング | 85 | 495 | 168位 | 454 | ドクロッグ | 85 | 490 |
| 169位 | 539 | ダゲキ | 85 | 465 | 170位 | 234 | オドシシ | 85 | 465 |
| 171位 | 203 | キリンリキ | 85 | 455 | 172位 | 421 | チェリム | 85 | 450 |
| 173位 | 117 | シードラ | 85 | 440 | 174位 | 200 | ムウマ | 85 | 435 |
| 175位 | 207 | グライガー | 85 | 430 | 176位 | 211 | ハリーセン | 85 | 430 |
| 177位 | 314 | イルミーゼ | 85 | 400 | 178位 | 313 | バルビート | 85 | 400 |
| 179位 | 166 | レディアン | 85 | 390 | 180位 | 190 | エイパム | 85 | 360 |
| 181位 | 427 | ミミロル | 85 | 350 | 182位 | 120 | ヒトデマン | 85 | 340 |
| 183位 | 418 | ブイゼル | 85 | 330 | 184位 | 431 | ニャルマー | 85 | 310 |
| 185位 | 278 | キャモメ | 85 | 270 | 186位 | 276 | スバメ | 85 | 270 |
| 187位 | 435 | スカタンク | 84 | 479 | 188位 | 467 | ブーバーン | 83 | 540 |
| 189位 | 496 | ジャノビー | 83 | 413 | 190位 | 240 | ブビィ | 83 | 365 |
| 191位 | 444 | ガバイト | 82 | 410 | 192位 | 350 | ミロカロス | 81 | 540 |
| 193位 | 130 | ギャラドス | 81 | 540 | 194位 | 391 | モウカザル | 81 | 405 |
| 195位 | 149 | カイリュー | 80 | 600 | 196位 | 481 | エムリット | 80 | 580 |
| 197位 | 468 | トゲキッス | 80 | 545 | 198位 | 257 | バシャーモ | 80 | 530 |
| 199位 | 473 | マンムー | 80 | 530 | 200位 | 003 | フシギバナ | 80 | 525 |
| 201位 | 154 | メガニウム | 80 | 525 | 202位 | 609 | シャンデラ | 80 | 520 |
| 203位 | 282 | サーナイト | 80 | 518 | 204位 | 475 | エルレイド | 80 | 518 |
| 205位 | 630 | バルジーナ | 80 | 510 | 206位 | 628 | ウォーグル | 80 | 510 |
| 207位 | 426 | フワライド | 80 | 498 | 208位 | 141 | カブトプス | 80 | 495 |
| 209位 | 334 | チルタリス | 80 | 490 | 210位 | 508 | ムーランド | 80 | 490 |
| 211位 | 362 | オニゴーリ | 80 | 480 | 212位 | 489 | フィオネ | 80 | 480 |
| 213位 | 275 | ダーテング | 80 | 480 | 214位 | 326 | ブーピッグ | 80 | 470 |
| 215位 | 024 | アーボック | 80 | 438 | 216位 | 308 | チャーレム | 80 | 410 |
| 217位 | 156 | マグマラシ | 80 | 405 | 218位 | 005 | リザード | 80 | 405 |
| 219位 | 188 | ポポッコ | 80 | 340 | 220位 | 397 | ムクバード | 80 | 340 |
| 221位 | 092 | ゴース | 80 | 310 | 222位 | 349 | ヒンバス | 80 | 200 |
| 223位 | 129 | コイキング | 80 | 200 | 224位 | 584 | バイバニラ | 79 | 535 |
| 225位 | 009 | カメックス | 78 | 530 | 226位 | 160 | オーダイル | 78 | 530 |
| 227位 | 485 | ヒードラン | 77 | 600 | 228位 | 505 | ミルホッグ | 77 | 420 |
| 229位 | 031 | ニドクイン | 76 | 495 | 230位 | 107 | エビワラー | 76 | 455 |
| 231位 | 522 | シママ | 76 | 295 | 232位 | 344 | ネンドール | 75 | 500 |
| 233位 | 099 | キングラー | 75 | 475 | 234位 | 569 | ダストダス | 75 | 474 |
| 235位 | 359 | アブソル | 75 | 465 | 236位 | 015 | スピアー | 75 | 385 |
| 237位 | 347 | アノプス | 75 | 355 | 238位 | 585 | シキジカ | 75 | 335 |
| 239位 | 225 | デリバード | 75 | 330 | 240位 | 084 | ドードー | 75 | 310 |
| 241位 | 572 | チラーミィ | 75 | 300 | 242位 | 235 | ドーブル | 75 | 250 |
| 243位 | 537 | ガマゲロゲ | 74 | 499 | 244位 | 552 | ワルビル | 74 | 351 |
| 245位 | 434 | スカンプー | 74 | 329 | 246位 | 527 | コロモリ | 72 | 313 |
| 247位 | 019 | コラッタ | 72 | 253 | 248位 | 430 | ドンカラス | 71 | 505 |
| 249位 | 400 | ビーダル | 71 | 410 | 250位 | 017 | ピジョン | 71 | 349 |
| 251位 | 376 | メタグロス | 70 | 600 | 252位 | 503 | ダイケンキ | 70 | 528 |
| 253位 | 091 | パルシェン | 70 | 525 | 254位 | 405 | レントラー | 70 | 523 |
| 255位 | 186 | ニョロトノ | 70 | 500 | 256位 | 062 | ニョロボン | 70 | 500 |
| 257位 | 625 | キリキザン | 70 | 490 | 258位 | 272 | ルンパッパ | 70 | 480 |
| 259位 | 071 | ウツボット | 70 | 480 | 260位 | 087 | ジュゴン | 70 | 475 |
| 261位 | 226 | マンタイン | 70 | 465 | 262位 | 082 | レアコイル | 70 | 465 |
| 263位 | 227 | エアームド | 70 | 465 | 264位 | 286 | キノガッサ | 70 | 460 |
| 265位 | 237 | カポエラー | 70 | 455 | 266位 | 164 | ヨルノズク | 70 | 442 |
| 267位 | 337 | ルナトーン | 70 | 440 | 268位 | 338 | ソルロック | 70 | 440 |
| 269位 | 351 | ポワルン | 70 | 420 | 270位 | 148 | ハクリュー | 70 | 420 |
| 271位 | 262 | グラエナ | 70 | 420 | 272位 | 566 | アーケン | 70 | 401 |
| 273位 | 012 | バタフリー | 70 | 385 | 274位 | 095 | イワーク | 70 | 385 |
| 275位 | 301 | エネコロロ | 70 | 380 | 276位 | 425 | フワンテ | 70 | 348 |
| 277位 | 329 | ビブラーバ | 70 | 340 | 278位 | 072 | メノクラゲ | 70 | 335 |
| 279位 | 177 | ネイティ | 70 | 320 | 280位 | 252 | キモリ | 70 | 310 |
| 281位 | 056 | マンキー | 70 | 305 | 282位 | 021 | オニスズメ | 70 | 262 |
| 283位 | 415 | ミツハニー | 70 | 244 | 284位 | 536 | ガマガル | 69 | 384 |
| 285位 | 295 | バクオング | 68 | 480 | 286位 | 119 | アズマオウ | 68 | 450 |
| 287位 | 529 | モグリュー | 68 | 328 | 288位 | 097 | スリーパー | 67 | 483 |
| 289位 | 171 | ランターン | 67 | 460 | 290位 | 611 | オノンド | 67 | 410 |
| 291位 | 170 | チョンチー | 67 | 330 | 292位 | 414 | ガーメイル | 66 | 424 |
| 293位 | 456 | ケイコウオ | 66 | 330 | 294位 | 509 | チョロネコ | 66 | 281 |
| 295位 | 546 | モンメン | 66 | 280 | 296位 | 365 | トドゼルガ | 65 | 530 |
| 297位 | 500 | エンブオー | 65 | 528 | 298位 | 197 | ブラッキー | 65 | 525 |
| 299位 | 136 | ブースター | 65 | 525 | 300位 | 471 | グレイシア | 65 | 525 |
| 301位 | 134 | シャワーズ | 65 | 525 | 302位 | 212 | ハッサム | 65 | 500 |
| 303位 | 576 | ゴチルゼル | 65 | 490 | 304位 | 631 | クイタラン | 65 | 484 |
| 305位 | 594 | ママンボウ | 65 | 470 | 306位 | 336 | ハブネーク | 65 | 458 |
| 307位 | 354 | ジュペッタ | 65 | 455 | 308位 | 028 | サンドパン | 65 | 450 |
| 309位 | 279 | ペリッパー | 65 | 430 | 310位 | 358 | チリーン | 65 | 425 |
| 311位 | 315 | ロゼリア | 65 | 400 | 312位 | 269 | ドクケイル | 65 | 385 |
| 313位 | 267 | アゲハント | 65 | 385 | 314位 | 402 | コロトック | 65 | 384 |
| 315位 | 033 | ニドリーノ | 65 | 365 | 316位 | 520 | ハトーボー | 65 | 358 |
| 317位 | 619 | コジョフー | 65 | 350 | 318位 | 451 | スコルピ | 65 | 330 |
| 319位 | 228 | デルビル | 65 | 330 | 320位 | 570 | ゾロア | 65 | 330 |
| 321位 | 568 | ヤブクロン | 65 | 329 | 322位 | 595 | バチュル | 65 | 319 |
| 323位 | 004 | ヒトカゲ | 65 | 309 | 324位 | 155 | ヒノアラシ | 65 | 309 |
| 325位 | 238 | ムチュール | 65 | 305 | 326位 | 318 | キバニア | 65 | 305 |
| 327位 | 223 | テッポウオ | 65 | 300 | 328位 | 037 | ロコン | 65 | 299 |
| 329位 | 309 | ラクライ | 65 | 295 | 330位 | 551 | メグロコ | 65 | 292 |
| 331位 | 283 | アメタマ | 65 | 269 | 332位 | 513 | バオップ | 64 | 316 |
| 333位 | 515 | ヒヤップ | 64 | 316 | 334位 | 511 | ヤナップ | 64 | 316 |
| 335位 | 535 | オタマロ | 64 | 294 | 336位 | 118 | トサキント | 63 | 320 |
| 337位 | 495 | ツタージャ | 63 | 308 | 338位 | 248 | バンギラス | 61 | 600 |
| 339位 | 390 | ヒコザル | 61 | 309 | 340位 | 131 | ラプラス | 60 | 535 |
| 341位 | 462 | ジバコイル | 60 | 535 | 342位 | 260 | ラグラージ | 60 | 535 |
| 343位 | 395 | エンペルト | 60 | 530 | 344位 | 233 | ポリゴン2 | 60 | 515 |
| 345位 | 321 | ホエルオー | 60 | 500 | 346位 | 460 | ユキノオー | 60 | 494 |
| 347位 | 110 | マタドガス | 60 | 490 | 348位 | 593 | ブルンゲル | 60 | 480 |
| 349位 | 036 | ピクシー | 60 | 473 | 350位 | 340 | ナマズン | 60 | 468 |
| 351位 | 556 | マラカッチ | 60 | 461 | 352位 | 114 | モンジャラ | 60 | 435 |
| 353位 | 284 | アメモース | 60 | 414 | 354位 | 502 | フタチマル | 60 | 413 |
| 355位 | 002 | フシギソウ | 60 | 405 | 356位 | 153 | ベイリーフ | 60 | 405 |
| 357位 | 320 | ホエルコ | 60 | 400 | 358位 | 629 | バルチャイ | 60 | 370 |
| 359位 | 507 | ハーデリア | 60 | 370 | 360位 | 404 | ルクシオ | 60 | 363 |
| 361位 | 327 | パッチール | 60 | 360 | 362位 | 636 | メラルバ | 60 | 360 |
| 363位 | 083 | カモネギ | 60 | 352 | 364位 | 058 | ガーディ | 60 | 350 |
| 365位 | 627 | ワシボン | 60 | 350 | 366位 | 274 | コノハナ | 60 | 340 |
| 367位 | 624 | コマタナ | 60 | 340 | 368位 | 325 | バネブー | 60 | 330 |
| 369位 | 588 | カブルモ | 60 | 315 | 370位 | 439 | マネネ | 60 | 310 |
| 371位 | 116 | タッツー | 60 | 295 | 372位 | 339 | ドジョッチ | 60 | 288 |
| 373位 | 447 | リオル | 60 | 285 | 374位 | 307 | アサナン | 60 | 280 |
| 375位 | 602 | シビシラス | 60 | 275 | 376位 | 396 | ムックル | 60 | 245 |
| 377位 | 263 | ジグザグマ | 60 | 240 | 378位 | 172 | ピチュー | 60 | 205 |
| 379位 | 583 | バニリッチ | 59 | 395 | 380位 | 409 | ラムパルド | 58 | 495 |
| 381位 | 560 | ズルズキン | 58 | 488 | 382位 | 634 | ジヘッド | 58 | 420 |
| 383位 | 008 | カメール | 58 | 405 | 384位 | 159 | アリゲイツ | 58 | 405 |
| 385位 | 408 | ズガイドス | 58 | 350 | 386位 | 610 | キバゴ | 57 | 320 |
| 387位 | 543 | フシデ | 57 | 260 | 388位 | 389 | ドダイトス | 56 | 525 |
| 389位 | 030 | ニドリーナ | 56 | 365 | 390位 | 016 | ポッポ | 56 | 251 |
| 391位 | 242 | ハピナス | 55 | 540 | 392位 | 103 | ナッシー | 55 | 520 |
| 393位 | 068 | カイリキー | 55 | 505 | 394位 | 181 | デンリュウ | 55 | 500 |
| 395位 | 217 | リングマ | 55 | 500 | 396位 | 139 | オムスター | 55 | 495 |
| 397位 | 626 | バッフロン | 55 | 490 | 398位 | 369 | ジーランス | 55 | 485 |
| 399位 | 623 | ゴルーグ | 55 | 483 | 400位 | 332 | ノクタス | 55 | 475 |
| 401位 | 342 | シザリガー | 55 | 468 | 402位 | 317 | マルノーム | 55 | 467 |
| 403位 | 499 | チャオブー | 55 | 418 | 404位 | 256 | ワカシャモ | 55 | 405 |
| 405位 | 575 | ゴチミル | 55 | 390 | 406位 | 070 | ウツドン | 55 | 390 |
| 407位 | 608 | ランプラー | 55 | 370 | 408位 | 140 | カブト | 55 | 355 |
| 409位 | 133 | イーブイ | 55 | 325 | 410位 | 557 | イシズマイ | 55 | 325 |
| 411位 | 054 | コダック | 55 | 320 | 412位 | 580 | コアルヒー | 55 | 305 |
| 413位 | 343 | ヤジロン | 55 | 300 | 414位 | 023 | アーボ | 55 | 288 |
| 415位 | 406 | スボミー | 55 | 280 | 416位 | 506 | ヨーテリー | 55 | 275 |
| 417位 | 165 | レディバ | 55 | 265 | 418位 | 041 | ズバット | 55 | 245 |
| 419位 | 368 | サクラビス | 52 | 485 | 420位 | 367 | ハンテール | 52 | 485 |
| 421位 | 357 | トロピウス | 51 | 460 | 422位 | 247 | サナギラス | 51 | 410 |
| 423位 | 378 | レジアイス | 50 | 580 | 424位 | 379 | レジスチル | 50 | 580 |
| 425位 | 377 | レジロック | 50 | 580 | 426位 | 465 | モジャンボ | 50 | 535 |
| 427位 | 306 | ボスゴドラ | 50 | 530 | 428位 | 463 | ベロベルト | 50 | 515 |
| 429位 | 604 | シビルドン | 50 | 515 | 430位 | 089 | ベトベトン | 50 | 500 |
| 431位 | 232 | ドンファン | 50 | 500 | 432位 | 614 | ツンベアー | 50 | 485 |
| 433位 | 182 | キレイハナ | 50 | 480 | 434位 | 045 | ラフレシア | 50 | 480 |
| 435位 | 297 | ハリテヤマ | 50 | 474 | 436位 | 113 | ラッキー | 50 | 450 |
| 437位 | 221 | イノムー | 50 | 450 | 438位 | 531 | タブンネ | 50 | 445 |
| 439位 | 600 | ギギアル | 50 | 440 | 440位 | 375 | メタング | 50 | 420 |
| 441位 | 372 | コモルー | 50 | 420 | 442位 | 184 | マリルリ | 50 | 410 |
| 443位 | 394 | ポッタイシ | 50 | 405 | 444位 | 259 | ヌマクロー | 50 | 405 |
| 445位 | 302 | ヤミラミ | 50 | 380 | 446位 | 303 | クチート | 50 | 380 |
| 447位 | 458 | タマンタ | 50 | 345 | 448位 | 271 | ハスブレロ | 50 | 340 |
| 449位 | 098 | クラブ | 50 | 325 | 450位 | 554 | ダルマッカ | 50 | 315 |
| 451位 | 333 | チルット | 50 | 310 | 452位 | 361 | ユキワラシ | 50 | 300 |
| 453位 | 147 | ミニリュウ | 50 | 300 | 454位 | 453 | グレッグル | 50 | 300 |
| 455位 | 371 | タツベイ | 50 | 300 | 456位 | 281 | キルリア | 50 | 278 |
| 457位 | 032 | ニドラン♂ | 50 | 273 | 458位 | 163 | ホーホー | 50 | 262 |
| 459位 | 300 | エネコ | 50 | 260 | 460位 | 187 | ハネッコ | 50 | 250 |
| 461位 | 220 | ウリムー | 50 | 250 | 462位 | 013 | ビードル | 50 | 195 |
| 463位 | 621 | クリムガン | 48 | 485 | 464位 | 294 | ドゴーム | 48 | 360 |
| 465位 | 559 | ズルッグ | 48 | 348 | 466位 | 201 | アンノーン | 48 | 336 |
| 467位 | 132 | メタモン | 48 | 288 | 468位 | 450 | カバルドン | 47 | 525 |
| 469位 | 544 | ホイーガ | 47 | 360 | 470位 | 455 | マスキッパ | 46 | 454 |
| 471位 | 477 | ヨノワール | 45 | 525 | 472位 | 534 | ローブシン | 45 | 505 |
| 473位 | 348 | アーマルド | 45 | 495 | 474位 | 076 | ゴローニャ | 45 | 485 |
| 475位 | 224 | オクタン | 45 | 480 | 476位 | 558 | イワパレス | 45 | 475 |
| 477位 | 538 | ナゲキ | 45 | 465 | 478位 | 210 | グランブル | 45 | 450 |
| 479位 | 105 | ガラガラ | 45 | 425 | 480位 | 040 | プクリン | 45 | 425 |
| 481位 | 206 | ノコッチ | 45 | 415 | 482位 | 364 | トドグラー | 45 | 410 |
| 483位 | 067 | ゴーリキー | 45 | 405 | 484位 | 180 | モココ | 45 | 365 |
| 485位 | 086 | パウワウ | 45 | 325 | 486位 | 081 | コイル | 45 | 325 |
| 487位 | 001 | フシギダネ | 45 | 318 | 488位 | 152 | チコリータ | 45 | 318 |
| 489位 | 255 | アチャモ | 45 | 310 | 490位 | 501 | ミジュマル | 45 | 308 |
| 491位 | 498 | ポカブ | 45 | 308 | 492位 | 048 | コンパン | 45 | 305 |
| 493位 | 353 | カゲボウズ | 45 | 295 | 494位 | 574 | ゴチム | 45 | 290 |
| 495位 | 433 | リーシャン | 45 | 285 | 496位 | 403 | コリンク | 45 | 263 |
| 497位 | 010 | キャタピー | 45 | 195 | 498位 | 582 | バニプッチ | 44 | 305 |
| 499位 | 346 | ユレイドル | 43 | 495 | 500位 | 007 | ゼニガメ | 43 | 314 |
| 501位 | 158 | ワニノコ | 43 | 314 | 502位 | 519 | マメパト | 43 | 264 |
| 503位 | 541 | クルマユ | 42 | 380 | 504位 | 096 | スリープ | 42 | 328 |
| 505位 | 540 | クルミル | 42 | 310 | 506位 | 443 | フカマル | 42 | 300 |
| 507位 | 504 | ミネズミ | 42 | 255 | 508位 | 246 | ヨーギラス | 41 | 300 |
| 509位 | 029 | ニドラン♀ | 41 | 275 | 510位 | 464 | ドサイドン | 40 | 535 |
| 511位 | 476 | ダイノーズ | 40 | 525 | 512位 | 606 | オーベム | 40 | 485 |
| 513位 | 112 | サイドン | 40 | 485 | 514位 | 416 | ビークイン | 40 | 474 |
| 515位 | 205 | フォレトス | 40 | 465 | 516位 | 323 | バクーダ | 40 | 460 |
| 517位 | 352 | カクレオン | 40 | 440 | 518位 | 305 | コドラ | 40 | 430 |
| 519位 | 176 | トゲチック | 40 | 405 | 520位 | 603 | シビビール | 40 | 405 |
| 521位 | 533 | ドテッコツ | 40 | 405 | 522位 | 044 | クサイハナ | 40 | 395 |
| 523位 | 137 | ポリゴン | 40 | 395 | 524位 | 168 | アリアドス | 40 | 390 |
| 525位 | 592 | プルリル | 40 | 335 | 526位 | 459 | ユキカブリ | 40 | 334 |
| 527位 | 216 | ヒメグマ | 40 | 330 | 528位 | 231 | ゴマゾウ | 40 | 330 |
| 529位 | 102 | タマタマ | 40 | 325 | 530位 | 393 | ポッチャマ | 40 | 314 |
| 531位 | 258 | ミズゴロウ | 40 | 310 | 532位 | 613 | クマシュン | 40 | 305 |
| 533位 | 090 | シェルダー | 40 | 305 | 534位 | 316 | ゴクリン | 40 | 302 |
| 535位 | 069 | マダツボミ | 40 | 300 | 536位 | 027 | サンド | 40 | 300 |
| 537位 | 290 | ツチニン | 40 | 266 | 538位 | 183 | マリル | 40 | 250 |
| 539位 | 292 | ヌケニン | 40 | 236 | 540位 | 280 | ラルトス | 40 | 198 |
| 541位 | 423 | トリトドン | 39 | 475 | 542位 | 633 | モノズ | 38 | 300 |
| 543位 | 413 | ミノマダム | 36 | 424 | 544位 | 388 | ハヤシガメ | 36 | 405 |
| 545位 | 412 | ミノムッチ | 36 | 224 | 546位 | 442 | ミカルゲ | 35 | 485 |
| 547位 | 195 | ヌオー | 35 | 430 | 548位 | 075 | ゴローン | 35 | 390 |
| 549位 | 222 | サニーゴ | 35 | 380 | 550位 | 138 | オムナイト | 35 | 355 |
| 551位 | 109 | ドガース | 35 | 340 | 552位 | 331 | サボネア | 35 | 335 |
| 553位 | 035 | ピッピ | 35 | 323 | 554位 | 104 | カラカラ | 35 | 320 |
| 555位 | 341 | ヘイガニ | 35 | 308 | 556位 | 322 | ドンメル | 35 | 305 |
| 557位 | 066 | ワンリキー | 35 | 305 | 558位 | 532 | ドッコラー | 35 | 305 |
| 559位 | 622 | ゴビット | 35 | 303 | 560位 | 285 | キノココ | 35 | 295 |
